Guider / UIDBuy-kostnader: kurs, returer och lager
UIDBuy-kostnader: kurs, returer och lager
Uppdaterad 2026-11-09
Varuuppskattningen utelämnar flera kostnader — växelkursen är lättast att missa.
| Kostnad | Värde | Gäller |
|---|---|---|
| Agentens serviceavgifter | Inga angivna | Varje order |
| Växelkursmarginal | Cirka 11–12 % över mid-market | Varje vara |
| QC-foton | 3–5 gratis | Varje vara |
| Returer | Första/månad gratis, sedan ¥5 | Varje begäran |
| Paketförhandsvisning | ¥20, ej återbetalningsbar | Varje begäran |
| Lager | 90 dagar gratis | Köpta varor |
| Internationell frakt | Rutt och vikt | Varje paket |
En marginal på 11–12 % är ungefär ¥22–24 av ¥200. Den växer med värdet.
Status november 2026 enligt UIDBuy:s offentliga sidor. Verifiera före betalning.
Använd kostnadsfördelningen och sidorna per land innan konsolidering.