Vad den här fynd-snapshoten visar om pris och QC
Uppdaterad 2026-11-10
Den här snapshoten täcker 7128 fynd i 18 kategorier, från 2026-11-10. 6484 av dem (91 %) rapporterar minst ett QC-foto.
| Kategori | Fynd | Medianuppskattning | Med rapporterad QC |
|---|---|---|---|
| T-shirts | 1323 | ~$16.50 | 1284 |
| Shorts | 802 | ~$17.33 | 788 |
| Hoodies | 685 | ~$29.83 | 660 |
| Set | 655 | ~$29.60 | 621 |
| Byxor | 493 | ~$24.20 | 445 |
| Skor | 474 | ~$55.28 | 455 |
| Skjortor | 367 | ~$16.33 | 325 |
| Toppar | 333 | ~$19.00 | 256 |
| Jackor | 307 | ~$42.50 | 273 |
| Jeans | 276 | ~$31.67 | 272 |
| Mössor & headwear | 275 | ~$12.22 | 274 |
| Smycken | 275 | ~$16.50 | 267 |
| Kappor & dun | 270 | ~$97.29 | 190 |
| Klänningar | 200 | ~$21.97 | 29 |
| Väskor & ryggsäckar | 148 | ~$19.80 | 142 |
| Stickat & tröjor | 122 | ~$32.78 | 107 |
| Glasögon | 89 | ~$15.80 | 89 |
| Kjolar | 34 | ~$19.90 | 7 |
Så läser du detta
Det är artikeluppskattningar till en fast kurs på 7,2 CNY per USD, utan frakt och växelkursmarginal. Stickprovet täcker bara listningar som screenats för den här katalogen — inte hela marknaden.