Guias / Custos UIDBuy: câmbio, devoluções e armazém
Custos UIDBuy: câmbio, devoluções e armazém
Atualizado 2026-11-09
A estimativa do artigo omite vários custos — a taxa de câmbio é o mais fácil de passar ao lado.
| Custo | Valor | Aplica-se a |
|---|---|---|
| Taxas de serviço do agente | Nenhuma listada | Cada encomenda |
| Margem de câmbio | Cerca de 11–12 % sobre o mid-market | Cada artigo |
| Fotos QC | 3–5 grátis | Cada artigo |
| Devolução | Primeira/mês grátis, depois ¥5 | Cada pedido |
| Preview de pacote | ¥20, não reembolsável | Cada pedido |
| Armazém | 90 dias grátis | Mercadoria comprada |
| Envio internacional | Rota e peso | Cada pacote |
Uma margem de 11–12 % são cerca de ¥22–24 sobre ¥200. Cresce com o valor.
Estado novembro 2026 segundo páginas públicas UIDBuy. Verifique antes de pagar.
Use o desdobramento de custos e as páginas por país antes de consolidar.