O que este snapshot de achados mostra sobre preço e QC
Atualizado 2026-11-10
Este snapshot cobre 7128 achados em 18 categorias, em 2026-11-10. 6484 deles (91%) reportam pelo menos uma foto QC.
| Categoria | Achados | Estimativa mediana | Com QC reportado |
|---|---|---|---|
| T-shirts | 1323 | ~$16.50 | 1284 |
| Calções | 802 | ~$17.33 | 788 |
| Hoodies | 685 | ~$29.83 | 660 |
| Sets | 655 | ~$29.60 | 621 |
| Calças | 493 | ~$24.20 | 445 |
| Sapatos | 474 | ~$55.28 | 455 |
| Camisas | 367 | ~$16.33 | 325 |
| Tops | 333 | ~$19.00 | 256 |
| Casacos | 307 | ~$42.50 | 273 |
| Jeans | 276 | ~$31.67 | 272 |
| Gorros & headwear | 275 | ~$12.22 | 274 |
| Joalharia | 275 | ~$16.50 | 267 |
| Sobretudos & penugem | 270 | ~$97.29 | 190 |
| Vestidos | 200 | ~$21.97 | 29 |
| Malas & mochilas | 148 | ~$19.80 | 142 |
| Malha & camisolas | 122 | ~$32.78 | 107 |
| Óculos | 89 | ~$15.80 | 89 |
| Saias | 34 | ~$19.90 | 7 |
Como ler isto
São estimativas de artigo a uma taxa fixa de 7,2 CNY por USD, sem envio nem margem cambial. A amostra só cobre listings filtrados para este diretório, não o mercado inteiro.