Co ten snapshot znalezisk mówi o cenie i QC
Zaktualizowano 2026-11-10
Ten snapshot obejmuje 7128 znalezisk w 18 kategoriach, stan na 2026-11-10. 6484 z nich (91%) zgłasza co najmniej jedno zdjęcie QC.
| Kategoria | Znaleziska | Mediana wyceny | Ze zgłoszonym QC |
|---|---|---|---|
| T-shirty | 1323 | ~$16.50 | 1284 |
| Szorty | 802 | ~$17.33 | 788 |
| Hoodies | 685 | ~$29.83 | 660 |
| Komplety | 655 | ~$29.60 | 621 |
| Spodnie | 493 | ~$24.20 | 445 |
| Buty | 474 | ~$55.28 | 455 |
| Koszule | 367 | ~$16.33 | 325 |
| Topy | 333 | ~$19.00 | 256 |
| Kurtki | 307 | ~$42.50 | 273 |
| Jeansy | 276 | ~$31.67 | 272 |
| Czapki & headwear | 275 | ~$12.22 | 274 |
| Biżuteria | 275 | ~$16.50 | 267 |
| Płaszcze & puch | 270 | ~$97.29 | 190 |
| Sukienki | 200 | ~$21.97 | 29 |
| Torby & plecaki | 148 | ~$19.80 | 142 |
| Dzianina & swetry | 122 | ~$32.78 | 107 |
| Okulary | 89 | ~$15.80 | 89 |
| Spódnice | 34 | ~$19.90 | 7 |
Jak to czytać
To wyceny artykułów przy stałym kursie 7,2 CNY za USD — bez wysyłki i marży FX. Próbka obejmuje tylko listingi przescreenowane do tego katalogu, nie cały rynek.