Wat deze finds-snapshot zegt over prijs en QC
Bijgewerkt 2026-11-10
Deze snapshot dekt 7128 finds in 18 categorieën, op 2026-11-10. 6484 daarvan (91%) melden minstens één QC-foto.
| Categorie | Finds | Mediane artikelinschatting | Met gemelde QC |
|---|---|---|---|
| T-shirts | 1323 | ~$16.50 | 1284 |
| Shorts | 802 | ~$17.33 | 788 |
| Hoodies | 685 | ~$29.83 | 660 |
| Sets | 655 | ~$29.60 | 621 |
| Broeken | 493 | ~$24.20 | 445 |
| Schoenen | 474 | ~$55.28 | 455 |
| Overhemden | 367 | ~$16.33 | 325 |
| Tops | 333 | ~$19.00 | 256 |
| Jassen | 307 | ~$42.50 | 273 |
| Jeans | 276 | ~$31.67 | 272 |
| Mutsen & headwear | 275 | ~$12.22 | 274 |
| Sieraden | 275 | ~$16.50 | 267 |
| Mantels & dons | 270 | ~$97.29 | 190 |
| Jurken | 200 | ~$21.97 | 29 |
| Tassen & rugzakken | 148 | ~$19.80 | 142 |
| Gebreid & truien | 122 | ~$32.78 | 107 |
| Brillen | 89 | ~$15.80 | 89 |
| Rokken | 34 | ~$19.90 | 7 |
Hoe dit te lezen
Dit zijn artikelinschattingen tegen een vaste koers van 7,2 CNY per USD, exclusief verzending en wisselkoersopslag. De steekproef dekt alleen voor deze directory gescreende listings, niet de hele markt.