Guides / Frais UIDBuy : change, retours et entrepôt
Frais UIDBuy : change, retours et entrepôt
Mis à jour 2026-11-09
L’estimation article omet plusieurs coûts — le taux de change est le plus facile à manquer.
| Coût | Montant | S’applique à |
|---|---|---|
| Frais de service agent | Aucun listé | Chaque commande |
| Surplus de change | Environ 11–12 % au-dessus du mid-market | Chaque article |
| Photos QC | 3–5 gratuites | Chaque article |
| Retour | Premier/mois gratuit, puis ¥5 | Chaque demande |
| Preview de colis | ¥20, non remboursable | Chaque demande |
| Entrepôt | 90 jours gratuits | Marchandise achetée |
| Livraison internationale | Route et poids | Chaque colis |
11–12 % de surplus signifient environ ¥22–24 sur ¥200. Il croît avec la valeur.
État novembre 2026 d’après les pages publiques UIDBuy. Vérifiez avant paiement.
Utilisez la répartition des coûts et les pages pays avant de consolider.