Ce que ce snapshot de finds dit sur le prix et le QC
Mis à jour 2026-11-10
Ce snapshot couvre 7128 finds dans 18 catégories, au 2026-11-10. 6484 d’entre eux (91 %) signalent au moins une photo QC.
| Catégorie | Finds | Estimation médiane | Avec QC signalé |
|---|---|---|---|
| T-shirts | 1323 | ~$16.50 | 1284 |
| Shorts | 802 | ~$17.33 | 788 |
| Hoodies | 685 | ~$29.83 | 660 |
| Sets | 655 | ~$29.60 | 621 |
| Pantalons | 493 | ~$24.20 | 445 |
| Chaussures | 474 | ~$55.28 | 455 |
| Chemises | 367 | ~$16.33 | 325 |
| Tops | 333 | ~$19.00 | 256 |
| Vestes | 307 | ~$42.50 | 273 |
| Jeans | 276 | ~$31.67 | 272 |
| Bonnets & headwear | 275 | ~$12.22 | 274 |
| Bijoux | 275 | ~$16.50 | 267 |
| Manteaux & duvet | 270 | ~$97.29 | 190 |
| Robes | 200 | ~$21.97 | 29 |
| Sacs & sacs à dos | 148 | ~$19.80 | 142 |
| Pulls & maille | 122 | ~$32.78 | 107 |
| Lunettes | 89 | ~$15.80 | 89 |
| Jupes | 34 | ~$19.90 | 7 |
Comment lire ceci
Ce sont des estimations article au taux fixe de 7,2 CNY par USD, hors livraison et marge de change. L’échantillon ne couvre que les listings filtrés pour cet annuaire, pas le marché entier.