Guías / Gastos UIDBuy: cambio, devoluciones y almacén
Gastos UIDBuy: cambio, devoluciones y almacén
Actualizado 2026-11-09
La estimación del artículo omite varios costes — el tipo de cambio es el más fácil de pasar por alto.
| Coste | Importe | Se aplica a |
|---|---|---|
| Gastos de servicio del agente | Ninguno listado | Cada pedido |
| Margen de cambio | Unos 11–12 % sobre el mid-market | Cada artículo |
| Fotos QC | 3–5 gratis | Cada artículo |
| Devolución | Primera/mes gratis, luego ¥5 | Cada solicitud |
| Preview de paquete | ¥20, no reembolsable | Cada solicitud |
| Almacén | 90 días gratis | Mercancía comprada |
| Envío internacional | Ruta y peso | Cada paquete |
Un margen del 11–12 % son unos ¥22–24 sobre ¥200. Crece con el valor.
Estado noviembre 2026 según páginas públicas UIDBuy. Verifica antes de pagar.
Usa el desglose de costes y las páginas por país antes de consolidar.