Qué muestra este snapshot de hallazgos sobre precio y QC
Actualizado 2026-11-10
Este snapshot cubre 7128 hallazgos en 18 categorías, del 2026-11-10. 6484 de ellos (91 %) reportan al menos una foto QC.
| Categoría | Hallazgos | Estimación mediana | Con QC reportado |
|---|---|---|---|
| Camisetas | 1323 | ~$16.50 | 1284 |
| Shorts | 802 | ~$17.33 | 788 |
| Hoodies | 685 | ~$29.83 | 660 |
| Sets | 655 | ~$29.60 | 621 |
| Pantalones | 493 | ~$24.20 | 445 |
| Zapatos | 474 | ~$55.28 | 455 |
| Camisas | 367 | ~$16.33 | 325 |
| Tops | 333 | ~$19.00 | 256 |
| Chaquetas | 307 | ~$42.50 | 273 |
| Jeans | 276 | ~$31.67 | 272 |
| Gorros & headwear | 275 | ~$12.22 | 274 |
| Joyería | 275 | ~$16.50 | 267 |
| Abrigos & plumón | 270 | ~$97.29 | 190 |
| Vestidos | 200 | ~$21.97 | 29 |
| Bolsos & mochilas | 148 | ~$19.80 | 142 |
| Punto & jerséis | 122 | ~$32.78 | 107 |
| Gafas | 89 | ~$15.80 | 89 |
| Faldas | 34 | ~$19.90 | 7 |
Cómo leerlo
Son estimaciones de artículo a un tipo fijo de 7,2 CNY por USD, sin envío ni margen de cambio. La muestra solo cubre listings filtrados para este directorio, no el mercado completo.