Ratgeber / UIDBuy Gebühren: Wechselkurs, Retouren und Lager
UIDBuy Gebühren: Wechselkurs, Retouren und Lager
Aktualisiert 2026-11-09
Die Artikel-Schätzung lässt mehrere Kosten weg — der Wechselkurs ist am leichtesten zu übersehen.
| Kosten | Betrag | Gilt für |
|---|---|---|
| Agent-Servicegebühr | Keine gelistet | Jede Bestellung |
| Wechselkurs-Aufschlag | Etwa 11–12 % über Mid-Market | Jeden Artikel |
| QC-Fotos | 3–5 gratis | Jeden Artikel |
| Retoure | Erste/Monat gratis, dann ¥5 | Jede Anfrage |
| Paket-Preview | ¥20, nicht erstattbar | Jeden Antrag |
| Lager | 90 Tage gratis | Gekaufte Ware |
| Internationaler Versand | Route und Gewicht | Jedes Paket |
11–12 % Aufschlag bedeuten etwa ¥22–24 auf ¥200. Er wächst mit dem Wert.
Stand November 2026 aus öffentlichen UIDBuy-Seiten. Vor Zahlung aktuell prüfen.
Kosten-Aufschlüsselung und Länderseiten vor dem Konsolidieren nutzen.