Was dieser Fund-Snapshot über Preis und QC zeigt
Aktualisiert 2026-11-10
Dieser Snapshot umfasst 7128 Funde in 18 Kategorien, Stand 2026-11-10. 6484 davon (91 %) melden mindestens ein QC-Foto.
| Kategorie | Funde | Median-Artikelschätzung | Mit gemeldetem QC |
|---|---|---|---|
| T-Shirts | 1323 | ~$16.50 | 1284 |
| Shorts | 802 | ~$17.33 | 788 |
| Hoodies | 685 | ~$29.83 | 660 |
| Sets | 655 | ~$29.60 | 621 |
| Hosen | 493 | ~$24.20 | 445 |
| Schuhe | 474 | ~$55.28 | 455 |
| Hemden | 367 | ~$16.33 | 325 |
| Tops | 333 | ~$19.00 | 256 |
| Jacken | 307 | ~$42.50 | 273 |
| Jeans | 276 | ~$31.67 | 272 |
| Mützen & Headwear | 275 | ~$12.22 | 274 |
| Schmuck | 275 | ~$16.50 | 267 |
| Mäntel & Daunen | 270 | ~$97.29 | 190 |
| Kleider | 200 | ~$21.97 | 29 |
| Taschen & Rucksäcke | 148 | ~$19.80 | 142 |
| Pullover & Strick | 122 | ~$32.78 | 107 |
| Brillen | 89 | ~$15.80 | 89 |
| Röcke | 34 | ~$19.90 | 7 |
So liest du das
Das sind Artikelschätzungen zum festen Kurs 7,2 CNY pro USD — ohne Versand und Wechselkursaufschlag. Die Stichprobe umfasst nur für dieses Verzeichnis geprüfte Listings, nicht den gesamten Markt.