Průvodci / Náklady UIDBuy: kurz, vrácení a sklad
Náklady UIDBuy: kurz, vrácení a sklad
Aktualizováno 2026-11-09
Odhad položky vynechává několik nákladů — směnný kurz je nejsnazší přehlédnout.
| Náklad | Hodnota | Platí pro |
|---|---|---|
| Servisní poplatky agenta | Žádné uvedené | Každá objednávka |
| Marže směnného kurzu | Přibližně 11–12 % nad mid-market | Každá položka |
| Fotky QC | 3–5 zdarma | Každá položka |
| Vrácení | První/měsíc zdarma, pak ¥5 | Každá žádost |
| Náhled balíku | ¥20, nevratné | Každá žádost |
| Sklad | 90 dní zdarma | Koupené zboží |
| Mezinárodní doprava | Trasa a hmotnost | Každý balík |
Marže 11–12 % je asi ¥22–24 z ¥200. Roste s hodnotou.
Stav listopad 2026 podle veřejných stránek UIDBuy. Ověřte před platbou.
Použijte rozklad nákladů a stránky podle zemí před konsolidací.