Co tento snapshot nálezů říká o ceně a QC
Aktualizováno 2026-11-10
Tento snapshot pokrývá 7128 nálezů v 18 kategoriích, ke dni 2026-11-10. 6484 z nich (91 %) hlásí alespoň jedno QC foto.
| Kategorie | Nálezy | Medián odhadu | S hlášeným QC |
|---|---|---|---|
| Trička | 1323 | ~$16.50 | 1284 |
| Kraťasy | 802 | ~$17.33 | 788 |
| Hoodies | 685 | ~$29.83 | 660 |
| Komplety | 655 | ~$29.60 | 621 |
| Kalhoty | 493 | ~$24.20 | 445 |
| Boty | 474 | ~$55.28 | 455 |
| Košile | 367 | ~$16.33 | 325 |
| Topy | 333 | ~$19.00 | 256 |
| Bundy | 307 | ~$42.50 | 273 |
| Džíny | 276 | ~$31.67 | 272 |
| Čepice & headwear | 275 | ~$12.22 | 274 |
| Šperky | 275 | ~$16.50 | 267 |
| Kabáty & peří | 270 | ~$97.29 | 190 |
| Šaty | 200 | ~$21.97 | 29 |
| Tašky & batohy | 148 | ~$19.80 | 142 |
| Úplet & svetry | 122 | ~$32.78 | 107 |
| Brýle | 89 | ~$15.80 | 89 |
| Sukně | 34 | ~$19.90 | 7 |
Jak to číst
Jde o odhady zboží při pevném kurzu 7,2 CNY za USD — bez dopravy a FX přirážky. Vzorek pokrývá jen listingy prošlé screeningem pro tento katalog, ne celý trh.