أدلة / تكاليف UIDBuy: السعر والإرجاع والمستودع
تكاليف UIDBuy: السعر والإرجاع والمستودع
محدَّث 2026-11-09
تقدير السلعة يحذف عدة تكاليف — وسعر الصرف أسهل ما يُفوَّت.
| التكلفة | القيمة | تنطبق |
|---|---|---|
| رسوم خدمة الوكيل | لا توجد معلنة | كل طلب |
| هامش سعر الصرف | حوالي 11–12٪ فوق mid-market | كل سلعة |
| صور QC | 3–5 مجانية | كل سلعة |
| الإرجاع | الأول/شهر مجاناً، ثم ¥5 | كل طلب |
| معاينة الطرد | ¥20 غير قابلة للاسترداد | كل طلب |
| المستودع | 90 يوماً مجاناً | السلع المشتراة |
| الشحن الدولي | المسار والوزن | كل طرد |
هامش 11–12٪ يعني تقريباً ¥22–24 من ¥200. ينمو مع القيمة.
حالة نوفمبر 2026 بحسب صفحات UIDBuy العامة. تحقق قبل الدفع.
استخدم تفصيل التكلفة والصفحات حسب الدولة قبل التجميع.