ماذا يُظهر لقطة المكتشفات هذه عن السعر وQC
محدَّث 2026-11-10
تغطي هذه اللقطة 7128 مكتشفات في 18 فئات، بتاريخ 2026-11-10. 6484 منها (91٪) تبلغ عن صورة QC واحدةحدة على الأقل.
| الفئة | المكتشفات | التقدير الوسيط | مع QC مُبلَّغ |
|---|---|---|---|
| تيشيرتات | 1323 | ~$16.50 | 1284 |
| شورتات | 802 | ~$17.33 | 788 |
| Hoodies | 685 | ~$29.83 | 660 |
| مجموعات | 655 | ~$29.60 | 621 |
| سراويل | 493 | ~$24.20 | 445 |
| أحذية | 474 | ~$55.28 | 455 |
| قمصان | 367 | ~$16.33 | 325 |
| توبات | 333 | ~$19.00 | 256 |
| جاكيتات | 307 | ~$42.50 | 273 |
| جينز | 276 | ~$31.67 | 272 |
| قبعات وheadwear | 275 | ~$12.22 | 274 |
| مجوهرات | 275 | ~$16.50 | 267 |
| معاطف وريش | 270 | ~$97.29 | 190 |
| فساتين | 200 | ~$21.97 | 29 |
| حقائب وحقائب ظهر | 148 | ~$19.80 | 142 |
| محبوك وكنزات | 122 | ~$32.78 | 107 |
| نظارات | 89 | ~$15.80 | 89 |
| تنانير | 34 | ~$19.90 | 7 |
كيف تقرأ هذا
هذه تقديرات سلع بسعر ثابت 7.2 CNY لكل دولار، دون شحن وهامش سعر الصرف. العينة تغطي فقط الـ listings المُفلترة لهذا الكتالوج، وليست السوق بالكامل.